Trainingszeiten Leichtathletik
- Sommer-Trainingszeit = Mai – Oktober (nach den Osterferien bis zu den Herbstferien)
- Winter-Trainingszeit = November – April (nach den Herbstferien bis zu den Osterferien)
In den Schulferien findet in der Regel kein Training in den Turnhallen statt.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | Ausdauerlauf und Walking Winter: nach Absprache entweder am Sportplatz am Vereinsheim, oder am Parkplatz Waldfreibad 18:00 19:30 | |||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 |
Montag
- 17:30 - 19:30
Dienstag
- 18:00 - 19:30
- 18:00 - 20:00
Donnerstag
- 16:30 - 18:30
- 17:00 - 19:00
Sonntag
- 09:30 - 11:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Montag
- 17:30 - 19:30
Donnerstag
- 16:30 - 18:30
- 17:00 - 19:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | Ausdauerlauf und Walking Winter: nach Absprache entweder am Sportplatz am Vereinsheim, oder am Parkplatz Waldfreibad 18:00 19:30 | |||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 |
Dienstag
- 18:00 - 20:00
No events hours available!
No events hours available!
No events available!